DAEWOO 43 Inch 4K Google TV
Model:
43DM54UABSHARE:
Specifications
| Key Specification | |
| Size | 42.51” diagonal |
| Backlight | DLED direct Type |
| Maximum resolution | 3840×2160 |
| Contrast ratio (Type) | 1100:1 |
| Response time (Type) | 6ms |
| Display scale | 16:09 |
| Viewing angle (CR>10) | Type (H:178°, V:178°) |
| Display Colors | 1.07 B |
| Color Gamut (NTSC) | ≥NTSC 68% |
| LCM Center Luminance of White | Min:220cd/m2; Typ:260cd/m2 |
| Local dimming | Nonsupport |
| Uniformity of Luminance | ≥75% |
| ATV | PAL; SECAM |
| DTV | DVB-T/T2/C |
| CPU Frame | ARM Cortex-A53/1.5GHz/Quad core |
| Operation system | Android11 |
| GPU | G52MC1/Dual core |
| RAM(DDR) | 2GB |
| ROM(Flash) | 16GB |
| Audio power (Output) | 8W+8W |
| WIFI(Type) | 2T2R |
| Tuner type | IEC interface |
| USB 2.0 | 2 |
| AV In | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Audio Out | 1 |
| SPDIF Out | optical |
| Bluetooth (Version) | 5.1 |
| HDMI | 3 |
| Channel list | YES |
| Channel edit | YES |
| Picture freezing | NO |
| MTS/NICAM | YES |
| Sleep time setting | YES |
| Teletext | YES |
| PVR | YES |
| V_CHIP/Parental Guidance | Parental Guidance |
| AD (Audio description) | YES |
| DOLBY | YES |
| HDMI-ARC | YES |
| HDMI-CEC | YES |
| HDMI-MHL | NO |
| OTA | YES |
| Hotel mode | NO |
| EPG | YES |
| TTS (Text to Speech) | NO |


