DAEWOO 32 Inch Google TV
Model:
32DE54HLBSHARE:
Specifications
| Key Specification | |
| Size | 31.51” diagonal |
| Backlight | DLED direct Type |
| Maximum resolution | 1366×768 |
| Contrast ratio (Type) | 825:1 |
| Response time (Type) | 20ms |
| Display scale | 16:09 |
| Viewing angle (CR>10) | Type (H:178°, V:178°) |
| Display Colors | 16.7 M |
| Color Gamut (NTSC) | ≥ NTSC 62% |
| LCM Center Luminance of White | Min:150cd/m2; Typ:180cd/m2 |
| Local dimming | nonsupport |
| Uniformity of Luminance | ≥65% |
| ATV | PAL; SECAM |
| DTV | DVB-T/T2/C |
| CPU Frame | ARM Cortex-A55/1.3GHz/Quad-core |
| GPU | G31MP2/multi-core |
| Operation system | Android 11 |
| RAM(DDR) | 1.5GB DDR4 |
| ROM(Flash) | 8GB |
| Audio power (Output) | 6W+6W |
| WIFI(Type) | 2T2R |
| Tuner type | IEC interface |
| USB 2.0 | 2 |
| AV In | MINI AV-IN |
| SPDIF Out | optical |
| Bluetooth (Version) | 5.0 |
| HDMI | 2 |
| DOLBY | YES |
| HDMI-ARC | YES |
| HDMI-CEC | YES |
| OTA | YES |
| Channel list | YES |
| Channel edit | YES |
| MTS/NICAM | YES |
| Sleep time setting | YES |
| Teletext | YES |
| PVR | YES |
| EPG | YES |
| V_CHIP/Parental Guidance | YES |
| AD (Audio description) | YES |



